Resultados do protocolo Arenales
Análise técnica para a Coopavel · Domingos Marmentini
Premissas
Comparação
Comparativo entre 2 lotes sem Arenales e 6 lotes com Arenales. Os lotes de 15/01 não integram esta análise.
Indicadores principais
| Indicador | Sem Arenales | Com Arenales | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso médio | 3,412 kg | 3,589 kg | +177 g/ave |
| GPD | 72,66 g | 74,81 g | +2,15 g/dia |
| Produção / 1.000 | 3.217 kg | 3.404 kg | +187 kg |
| Conversão alimentar | 1,623 | 1,599 | −0,023 kg/kg |
| Viabilidade | 94,28% | 94,85% | +0,57 p.p. |
| Mortalidade | 5,02% | 5,26% | +0,24 p.p. |
Impacto econômico
Lotes de origem
| Lote | Grupo | Alojadas | Kg total | Peso | C.A. | GPD | IEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86295 | Sem Arenales | 36.400 | 119.500 | 3,517 | 1,605 | 74,83 | 435 |
| 86296 | Sem Arenales | 36.400 | 114.700 | 3,309 | 1,641 | 70,40 | 408 |
| 86369 | Com Arenales | 16.800 | 58.460 | 3,656 | 1,594 | 76,17 | 454 |
| 86370 | Com Arenales | 16.200 | 54.180 | 3,570 | 1,585 | 74,38 | 439 |
| 86318 | Com Arenales | 16.200 | 56.660 | 3,713 | 1,593 | 77,35 | 457 |
| 86371 | Com Arenales | 16.800 | 55.920 | 3,479 | 1,603 | 72,48 | 432 |
| 86373 | Com Arenales | 16.800 | 57.480 | 3,585 | 1,616 | 74,69 | 441 |
| 86372 | Com Arenales | 16.800 | 56.380 | 3,538 | 1,605 | 73,71 | 435 |
Metodologia resumida
Médias ponderadas consideram o tamanho proporcional dos lotes. A produção adicional compara o rendimento por 1.000 aves da referência aplicado ao alojamento tratado. A economia equivalente estima a ração necessária para o mesmo volume caso a conversão permanecesse no nível da referência.
Conclusão
Os dados desta análise devem ser interpretados dentro dos lotes, datas, linhagens e premissas apresentados. Resultados favoráveis e pontos de atenção permanecem visíveis para apoiar a continuidade técnica da avaliação.


